SM-Pitkä R2 2007 A-finaalit / B-finaalit

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

H35

 (Lähti: 55, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Sören Nymalm                PIF                    1.05.03             
  2.   Jouni Mähönen               TP                     1.05.42        +39  
  3.   Risto Haikonen              AnttU                  1.06.22      +1.19  
  4.   Matti Vainionpää            RasKu                  1.06.53      +1.50  
  5.   Esa Orava                   RaVa                   1.07.11      +2.08  
  5.   Jari Laitamäki              Delta                  1.07.11      +2.08  
  7.   Marko Loukkalahti           Delta                  1.08.33      +3.30  
  8.   Timo Karppinen              Pohjant                1.08.48      +3.45  
  9.   Yuri Emaldinov              AngA                   1.09.01      +3.58  
 10.   Mika Tervala                RaVa                   1.10.10      +5.07  
 11.   Janne Hartman               VaajTe                 1.10.49      +5.46  
 12.   Tero Heikkilä               TuS                    1.11.24      +6.21  
 13.   Pekka Varis                 PelPo                  1.13.25      +8.22  
 14.   Alar Abram                  KangSK                 1.15.32     +10.29  
 15.   Mika Kerkola                SuSi                   1.15.39     +10.36  
 16.   Jari Hämäläinen             KangSK                 1.16.20     +11.17  
 17.   Terho Lahtinen              EsSu                   1.16.33     +11.30  
 18.   Markus Kaukonen             Lynx                   1.16.43     +11.40  
 19.   Jarmo Mauriala              KooVee                 1.16.47     +11.44  
 20.   Janne Kallioniemi           RaLu                   1.17.13     +12.10  
 21.   Kari Jussila                KangSK                 1.17.47     +12.44  
 22.   Jari Vihakara               KanSu                  1.17.50     +12.47  
 23.   Tapio Perttunen             KaSu                   1.18.37     +13.34  
 24.   Marko Haapakangas           VaHa                   1.18.48     +13.45  
 25.   Mika Loukkalahti            EsSu                   1.19.10     +14.07  
 26.   Vesa Elovaara               AngA                   1.19.15     +14.12  
 27.   Juha Pietiläinen            RastiE4                1.19.52     +14.49  
 28.   Tero Rönkä                  PiTa                   1.20.46     +15.43  
 29.   Antti Virtanen              HlS                    1.21.34     +16.31  
 30.   Petri Kajarinne             KeuKi                  1.22.12     +17.09  
 31.   Antti Turkki                ORa                    1.22.35     +17.32  
 32.   Petri Moisio                SaPu                   1.23.01     +17.58  
 33.   Harri Lehtimäki             RMH                    1.23.17     +18.14  
 34.   Jarmo Koskela               OK77                   1.23.26     +18.23  
 35.   Antti Rönnemaa              SiiRa                  1.24.03     +19.00  
 36.   Lasse Westerholm            VePo                   1.24.34     +19.31  
 37.   Vesa Ruuska                 KangSK                 1.25.13     +20.10  
 38.   Pasi Pohjola                Lynx                   1.25.15     +20.12  
 39.   Petri Kuusinen              TurSa                  1.26.05     +21.02  
 40.   Jari Jokela                 TY                     1.26.26     +21.23  
 41.   Sami Mönttinen              ViPa                   1.27.27     +22.24  
 42.   Asmo Vuorenpää              LaJy                   1.28.55     +23.52  
 43.   Tomi Hankaniemi             VePo                   1.31.16     +26.13  
 44.   Ilpo Pietiläinen            Pohjant                1.31.32     +26.29  
 45.   Jari Lepo                   VaHa                   1.32.36     +27.33  
 46.   Timo Suuriniemi             HauSi                  1.33.05     +28.02  
 47.   Tero Leppämäki              ViiSu                  1.35.22     +30.19  
 48.   Pasi Nurmi                  VaRa                   1.38.16     +33.13  
 49.   Sami Isoherranen            OK77                   1.41.12     +36.09  
 50.   Jarmo Nivala                YlivKu                 1.41.55     +36.52  
 51.   Esa Vesterinen              HyRa                   1.50.38     +45.35  
 52.   Toni Venäläinen             VaHa                   1.52.55     +47.52  
 53.   Hannu Kohvakka              Kalske                 1.53.21     +48.18  
       Esko Ylikangas              RasKu                    Kesk.             
       Janne Märkälä               TP                        Hyl.             

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

H40

 (Lähti: 57, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jaakko Järvistö             TuS                      58.58             
  2.   Timo Parttimaa              AngA                   1.00.31      +1.33  
  3.   Timo Äijälä                 TP                     1.00.33      +1.35  
  4.   Jari Jaakkola               MaMa                   1.01.15      +2.17  
  5.   Mikko Toivonen              KangSK                 1.01.24      +2.26  
  6.   Jarmo Reiman                AngA                   1.01.29      +2.31  
  7.   Vesa Koskinen               Hiisi                  1.02.01      +3.03  
  7.   Reijo Bister                Rasti88                1.02.01      +3.03  
  9.   Jukka Pohjonen              IkNV                   1.02.06      +3.08  
 10.   Timo Nurmela                RasKu                  1.02.08      +3.10  
 11.   Jukka Ukkonen               Navi                   1.02.36      +3.38  
 12.   Leo Pyymäki                 EsSu                   1.02.50      +3.52  
 13.   Ove Simosas                 Orient                 1.03.29      +4.31  
 14.   Esa Kuoppala                RasKu                  1.03.34      +4.36  
 15.   Rauno Hakala                SuSi                   1.03.36      +4.38  
 16.   Jouko Jylhä                 EsSu                   1.03.38      +4.40  
 17.   Tomas Ray                   OK77                   1.05.00      +6.02  
 18.   Niklas Björkqvist           HlS                    1.05.17      +6.19  
 19.   Petteri Niskanen            RasHy                  1.05.36      +6.38  
 20.   Pekka Lauri                 KeU                    1.06.21      +7.23  
 21.   Kimmo Määttä                RaPe                   1.06.32      +7.34  
 22.   Thomas Ekström              MSParma                1.06.33      +7.35  
 23.   Reijo Viitanen              TP                     1.06.42      +7.44  
 24.   Sami Kälviäinen             MulPa                  1.06.49      +7.51  
 25.   Esa Kurki                   RasKu                  1.07.47      +8.49  
 26.   Markku Huostila             LamSä                  1.07.54      +8.56  
 27.   Kari Matilainen             HS                     1.08.42      +9.44  
 28.   Pekka Noponen               S-JKL                  1.09.10     +10.12  
 29.   Kimmo Gynther               IHR                    1.09.34     +10.36  
 30.   Mikko Yli-Kauppila          PunKu                  1.09.36     +10.38  
 31.   Juha Partanen               RasHy                  1.11.11     +12.13  
 32.   Harri Koski                 KeU                    1.11.53     +12.55  
 33.   Seppo Koskinen              JalJa                  1.12.18     +13.20  
 34.   Mika Rahkola                RaPe                   1.13.19     +14.21  
 35.   Kalevi Mäkipää              UlvUra                 1.14.26     +15.28  
 35.   Ari Heinola                 VeVe                   1.14.26     +15.28  
 37.   Ilkka Kivisara              TP                     1.14.51     +15.53  
 38.   Pasi Heino                  TP                     1.15.25     +16.27  
 39.   Marko Virta                 TuS                    1.15.30     +16.32  
 40.   Jari Kahiala                Pihkan                 1.16.19     +17.21  
 41.   Jouni Vantaala              LamSä                  1.16.31     +17.33  
 42.   Jouni Lohikoski             KanSu                  1.17.40     +18.42  
 43.   Ossi Heikkilä               S-JKL                  1.17.50     +18.52  
 44.   Kyösti Määttä               KEV                    1.18.17     +19.19  
 45.   Eero Koskivirta             EKSu                   1.18.23     +19.25  
 46.   Juha Ketola                 KooVee                 1.20.06     +21.08  
 47.   Jukka Kyhäräinen            HS                     1.20.25     +21.27  
 48.   Kari Pussinen               RaN                    1.20.59     +22.01  
 49.   Tuomo Marttinen             Kalske                 1.23.31     +24.33  
 50.   Mikko Kuitunen              Kalske                 1.25.54     +26.56  
 51.   Linus Hoffman               PIF                    1.28.22     +29.24  
 52.   Jyrki Kopra                 TurSa                  1.28.27     +29.29  
 53.   Pasi Nikula                 OuTa                   1.31.30     +32.32  
 54.   Rainer Räbb                 PIF                    1.31.34     +32.36  
 55.   Jouko Skog                  KooVee                 1.36.25     +37.27  
 56.   Juhani Leppälä              JalJa                  1.39.46     +40.48  
       Seppo Mäkinen               PelPo                     Hyl.             

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

H45

 (Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ari Anjala                  IkNV                     50.11             
  2.   Ilkka Peltola               IHR                      50.39        +28  
  3.   Ari Kattainen               HyRa                     52.29      +2.18  
  4.   Pekka Ahonen                KooVee                   53.15      +3.04  
  5.   Veli-Pekka Nurmi            AngA                     53.22      +3.11  
  6.   Jyrki Lammila               LaJy                     53.42      +3.31  
  7.   Pekka Vuorinen              Orient                   54.07      +3.56  
  8.   Juha Tuomisto               VaaSu                    54.41      +4.30  
  9.   Tapio Markki                EsSu                     55.43      +5.32  
 10.   Timo Partanen               RasHy                    56.08      +5.57  
 11.   Juhani Jetsonen             KuoSu                    56.09      +5.58  
 12.   Mikko Heinämäki             TP                       56.14      +6.03  
 13.   Juha-Pekka Harju            TP                       56.21      +6.10  
 14.   Timo Asikainen              Hiisi                    56.46      +6.35  
 15.   Mikko Kuusinen              HS                       57.15      +7.04  
 16.   Ari Enroth                  RR                       57.24      +7.13  
 17.   Heikki Vestola              RaVa                     57.50      +7.39  
 18.   Jari Ala-Sankila            Eräp                     59.10      +8.59  
 19.   Pekka Kittilä               HlS                      59.24      +9.13  
 20.   Juhani Ylönen               RastiE4                  59.27      +9.16  
 21.   Hannu Heiskanen             SonPa                    59.47      +9.36  
 22.   Mika-Markku Grönholm        IHR                      59.51      +9.40  
 23.   Tuomo Kauppinen             HyRa                     59.57      +9.46  
 24.   Eero Haapasalmi             EE                     1.00.16     +10.05  
 25.   Ari Martikainen             KeuKi                  1.01.19     +11.08  
 26.   Aimo Aalto                  RaN                    1.01.43     +11.32  
 27.   Jyrki Routsi                Hiisi                  1.01.51     +11.40  
 28.   Tommy Löfroth               Malax                  1.02.24     +12.13  
 29.   Markku Hämäläinen           RaVa                   1.02.47     +12.36  
 30.   Juha Heinonen               KaaRa                  1.03.00     +12.49  
 31.   Hannu Laine                 SuSe                   1.03.21     +13.10  
 32.   Asko Nykänen                MU                     1.03.27     +13.16  
 33.   Panu Kärkkäinen             JRV                    1.03.30     +13.19  
 34.   Markku Virtanen             LamSä                  1.04.10     +13.59  
 35.   Jarmo Oikarinen             S-JKL                  1.04.18     +14.07  
 36.   Rolf Helander               OuHu                   1.05.14     +15.03  
 37.   Markku Mäkelä               RasKa                  1.05.26     +15.15  
 38.   Ossi Autio                  HyRa                   1.05.51     +15.40  
 39.   Hannu Arki                  TuMe                   1.08.03     +17.52  
 40.   Seppo Hakala                PälkLu                 1.08.15     +18.04  
 41.   Juha Lerssi                 KPV                    1.08.20     +18.09  
 42.   Jukka Hänninen              Delta                  1.09.54     +19.43  
 43.   Jukka Kallio                KangSK                 1.10.28     +20.17  
 44.   Antti Uotila                OrPo                   1.10.37     +20.26  
 45.   Jarmo Leppänen              RaN                    1.10.39     +20.28  
 46.   Jussi Lähde                 Hiisi                  1.12.07     +21.56  
 47.   Timo Rantala                KPV                    1.13.09     +22.58  
 48.   Roy Parnetti                HyRa                   1.13.14     +23.03  
 49.   Markus Siitonen             KooVee                 1.13.17     +23.06  
 50.   Pekka Patana                LaihLu                 1.13.27     +23.16  
 51.   Seppo Jylhä                 KäTa                   1.13.49     +23.38  
 52.   Jyri Sistonen               TP                     1.14.12     +24.01  
 53.   Markku Laine                MU                     1.15.37     +25.26  
 54.   Markku Valtari              VaaSu                  1.16.43     +26.32  
 55.   Timo Rintala                AlajA                  1.19.42     +29.31  
 56.   Juha Ala-Hukkala            RaJu                   1.21.05     +30.54  
 57.   Timo Ritakallio             MSParma                1.22.14     +32.03  
 58.   Kari Ylikoski               TP                     1.41.34     +51.23  
       Hannu Kosonen               ORa                       Hyl.             

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

H50

 (Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anssi Juutilainen           SKVuoksi                 46.08             
  2.   Jorma Nissilä               KoS                      46.18        +10  
  3.   Risto Vairinen              KontU                    46.34        +26  
  4.   Arto Niemi                  RR                       46.46        +38  
  5.   Hannu Kurppa                AngA                     48.32      +2.24  
  6.   Kyösti Kukonlehto           VaHa                     49.08      +3.00  
  7.   Ari Anttas                  Hiisi                    49.47      +3.39  
  8.   Matti Kotilainen            LS-37                    50.14      +4.06  
  9.   Markku Heikka               YlikNM                   51.27      +5.19  
 10.   Jukka Saramäki              Lynx                     51.35      +5.27  
 11.   Veli-Matti Heikkilä         HauSi                    51.41      +5.33  
 12.   Ilkka Saarimäki             AngA                     52.08      +6.00  
 13.   Jouko Malinen               HS                       52.14      +6.06  
 14.   Simo Valtanen               Hiisi                    53.31      +7.23  
 15.   Risto Airaksinen            OuTa                     53.53      +7.45  
 16.   Eero Juntunen               RasHy                    54.07      +7.59  
 17.   Bengt Tunis                 Femman                   54.38      +8.30  
 18.   Esa Lehto                   HS                       54.54      +8.46  
 19.   Kyösti Kämä                 OH                       55.07      +8.59  
 19.   Markku Helle                SaPu                     55.07      +8.59  
 21.   Esko Kuittinen              SKVuoksi                 55.21      +9.13  
 22.   Rein Rooni                  Hiisi                    55.42      +9.34  
 23.   Heikki Liimatainen          RiSu                     56.14     +10.06  
 23.   Jouko Nurminen              TP                       56.14     +10.06  
 25.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu                  56.22     +10.14  
 26.   Heikki Pelkonen             NaTe                     56.40     +10.32  
 26.   Tapio Tikkanen              LamSä                    56.40     +10.32  
 28.   Pekka Hiltunen              RasPi                    56.44     +10.36  
 29.   Tapio Nieminen              JRV                      56.54     +10.46  
 30.   Ari Heikkilä                HlS                      57.36     +11.28  
 31.   Veijo Salmi                 RR                       58.46     +12.38  
 32.   Johan Grannabba             Terjärv                  58.58     +12.50  
 33.   Kalle Huttunen              KuoSu                  1.00.11     +14.03  
 34.   Olli Kumpulainen            JäPa                   1.00.24     +14.16  
 35.   Reijo Hirvelä               PunKu                  1.00.26     +14.18  
 36.   Ulf Meriheinä               SV                     1.00.36     +14.28  
 37.   Matti Äijö                  IkNV                   1.01.10     +15.02  
 38.   Mikko Toivanen              RasKa                  1.01.27     +15.19  
 39.   Seppo Laitinen              Kalske                 1.01.34     +15.26  
 40.   Timo Hietaoja               Delta                  1.01.58     +15.50  
 41.   Tauno Pajukangas            KPV                    1.02.16     +16.08  
 42.   Esa Toivonen                TarpSu                 1.02.37     +16.29  
 43.   Veli-Matti Heinonen         Delta                  1.03.48     +17.40  
 44.   Kalevi Mäkäläinen           RaKaS                  1.04.57     +18.49  
 45.   Veli-Pekka Vänni            KanSu                  1.05.47     +19.39  
 46.   Timo Tommila                RasKa                  1.06.33     +20.25  
 47.   Arhi Tervo                  ONMKY                  1.06.36     +20.28  
 48.   Jukka Keskitalo             LaLu                   1.06.37     +20.29  
 49.   Vesa Rajaniemi              S-JKL                  1.06.46     +20.38  
 50.   Ilkka Ojapalo               RR                     1.07.35     +21.27  
 51.   Pentti Kokkonen             NilsNu                 1.08.15     +22.07  
 52.   Arto Etu-Huitti             MSParma                1.09.07     +22.59  
 53.   Ilpo Seppänen               VaKa                   1.10.38     +24.30  
 54.   Juha Tolonen                Hanka                  1.10.47     +24.39  
 55.   Kalevi Kivipelto            Iisu                   1.10.51     +24.43  
 56.   Reino Kurkela               OH                     1.13.32     +27.24  
 57.   Mauri Rustari               ViRuS                  1.14.07     +27.59  
 58.   Juha Reiman                 EKU                    1.14.30     +28.22  
       Hannu Aasla                 KooVee                    Hyl.             

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

H55

 (Lähti: 62, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Peippo                SKVuoksi                 42.55             
  2.   Pertti Päivänranta          SKVuoksi                 45.46      +2.51  
  3.   Kari Venho                  MaMa                     45.50      +2.55  
  4.   Pertti Nieminen             RR                       45.52      +2.57  
  5.   Eero Väisänen               SuomRa                   46.08      +3.13  
  6.   Mats Svedström              NOK                      46.23      +3.28  
  7.   Hannu Kokkonen              RasPi                    46.57      +4.02  
  8.   Jouni Savelainen            HS                       47.04      +4.09  
  9.   Heikki Saarinen             MU                       47.24      +4.29  
 10.   Rauno Vanhalakka            KouRa                    47.27      +4.32  
 11.   Vesa Tervo                  RR                       48.01      +5.06  
 12.   Kari Huttunen               KeU                      48.20      +5.25  
 13.   Taisto Kemppainen           VaKa                     48.29      +5.34  
 14.   Seppo Keltamäki             Iisu                     48.47      +5.52  
 15.   Jaakko Lahti                S-JKL                    48.50      +5.55  
 16.   Vesa Turku                  HS                       48.58      +6.03  
 17.   Erkki Turunen               Hiisi                    48.59      +6.04  
 18.   Veikko Savolainen           Pihkan                   49.16      +6.21  
 19.   Markku Sipponen             PR                       49.27      +6.32  
 20.   Pauli Rautanen              JäPa                     49.52      +6.57  
 21.   Seppo Ollikainen            JuvU                     49.56      +7.01  
 21.   Ossi Tani                   SipRa                    49.56      +7.01  
 23.   Risto Oksanen               SaPu                     50.17      +7.22  
 24.   Keijo Tarvonen              Kalske                   50.36      +7.41  
 25.   Paavo Tahkola               KEV                      50.59      +8.04  
 26.   Heikki Hillo                VaHa                     51.17      +8.22  
 27.   Seppo Kiuru                 LS-37                    51.59      +9.04  
 28.   Reima Parkkonen             Pihkan                   52.07      +9.12  
 29.   Pekka Kerkola               TP                       52.25      +9.30  
 30.   Seppo Kuikko                VeVe                     52.39      +9.44  
 31.   Reijo Pitkänen              RaRe                     52.46      +9.51  
 32.   Rauli Helkkula              TuMe                     52.55     +10.00  
 33.   Mauri Tolvanen              LeSi                     52.56     +10.01  
 34.   Esko Savonen                HlS                      53.27     +10.32  
 35.   Pertti Salmenoja            HirvHe                   53.28     +10.33  
 36.   Håkan Björklund             Falken                   53.30     +10.35  
 37.   Hannu Harju                 JäPa                     53.32     +10.37  
 38.   Jussi Lavikainen            KangSK                   53.36     +10.41  
 39.   Matti Railimo               RaVa                     54.04     +11.09  
 40.   Ensio Lakanen               Delta                    54.28     +11.33  
 41.   Jouko Mäki                  TY                       54.29     +11.34  
 42.   Hannu Siuko                 SuSe                     54.53     +11.58  
 43.   Simo Helkkula               PiTa                     54.58     +12.03  
 44.   Jorma Liljedahl             HPV                      55.14     +12.19  
 45.   Kurt Höglund                Orient                   56.27     +13.32  
 46.   Esko Salminen               SuSi                     56.30     +13.35  
 47.   Heikki Lassila              PiTa                     56.32     +13.37  
 48.   Ari Ovaska                  TarpSu                   56.47     +13.52  
 49.   Asko Määttä                 KuUS                     57.09     +14.14  
 50.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                     58.12     +15.17  
 51.   Matti Tulla                 VeVe                     58.51     +15.56  
 52.   Aarne Hurskainen            VaHa                     58.58     +16.03  
 53.   Seppo Valli                 KauKa                    59.12     +16.17  
 53.   Reino Sinnelä               SuSi                     59.12     +16.17  
 55.   Hannu Töyrylä               KouRa                    59.35     +16.40  
 56.   Ari Nurminen                VaHa                     59.42     +16.47  
 57.   Veikko Pellinen             JoKu                   1.00.04     +17.09  
 58.   Yngve Alexandersson         PIF                    1.00.19     +17.24  
 59.   Timo Varila                 TuMe                   1.01.31     +18.36  
 60.   Juhani Virtanen             AngA                   1.01.36     +18.41  
 61.   Tapio Laaksonen             Lynx                   1.04.45     +21.50  
       Jukka Kyrölä                TP                       Kesk.             

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

H60

 (Lähti: 58, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Åge Liljeström              HS                       45.45             
  1.   Pentti Jokinen              KanSu                    45.45             
  3.   Olli Lehtinen               TuS                      46.26        +41  
  4.   Leo Jokinen                 KoS                      46.49      +1.04  
  5.   Veikko Loukonen             PiKe                     47.00      +1.15  
  6.   Juha Penttinen              Mesik                    47.49      +2.04  
  6.   Timo Peltola                MSParma                  47.49      +2.04  
  8.   Matti Kattilakoski          KPV                      48.38      +2.53  
  9.   Seppo Korpinen              RR                       48.47      +3.02  
  9.   Risto Wessman               Delta                    48.47      +3.02  
 11.   Tuomo Peltola               MSParma                  49.06      +3.21  
 12.   Pertti Ahtiainen            KR                       49.29      +3.44  
 13.   Matti Nurminen              HauSi                    49.52      +4.07  
 14.   Jorma Paldanius             TuS                      50.29      +4.44  
 15.   Jorma Mäkelä                KeuKi                    50.51      +5.06  
 16.   Seppo Tuominen              KouRa                    50.53      +5.08  
 17.   Pekka Kanste                SoJy                     51.12      +5.27  
 18.   Tapio Reijula               Mesik                    51.18      +5.33  
 19.   Eero Juola                  KoS                      51.40      +5.55  
 20.   Juhani Mäkinen              SalRe                    51.42      +5.57  
 21.   Jorma Kemppi                Navi                     51.55      +6.10  
 22.   Reijo Haaja                 VaHa                     52.07      +6.22  
 23.   Erkki Laine                 AngA                     52.28      +6.43  
 24.   Heikki Kyyrönen             RR                       52.53      +7.08  
 25.   Tauno Pajala                EsSu                     53.33      +7.48  
 26.   Asko Willgren               KangSK                   53.59      +8.14  
 27.   Pentti Hämäläinen           KanSu                    54.46      +9.01  
 28.   Lars Forsblom               KouRa                    54.50      +9.05  
 29.   Pertti Valtee               HS                       55.46     +10.01  
 30.   Seppo Tammela               LaukU                    56.13     +10.28  
 31.   Seppo Kaarnijärvi           KangSK                   56.16     +10.31  
 32.   Jorma Ansamaa               RaN                      57.24     +11.39  
 33.   Ossi Koivunen               EsAk                     57.36     +11.51  
 34.   Pentti Tammisaari           HirvHe                   57.44     +11.59  
 35.   Timo Rapakko                LHR                      58.16     +12.31  
 36.   Reino Ansamaa               RaN                      58.35     +12.50  
 37.   Heikki Rusko                MuuRa                    58.57     +13.12  
 38.   Severi Halkosaari           NivU                   1.00.03     +14.18  
 39.   Juhani Laine                Delta                  1.00.50     +15.05  
 40.   Veijo Nurmi                 VaRa                   1.01.14     +15.29  
 41.   Erkki Kivistö               Pihkan                 1.01.17     +15.32  
 42.   Pentti Helminen             JRV                    1.03.22     +17.37  
 43.   Jaakko Hörkkö               MSParma                1.03.30     +17.45  
 44.   Timo Paulanto               RR                     1.03.54     +18.09  
 45.   Seppo Kuokkanen             Pihkan                 1.04.04     +18.19  
 46.   Timo Grönroos               MSParma                1.04.41     +18.56  
 47.   Risto Sirola                KeU                    1.04.43     +18.58  
 48.   Seppo Hämäläinen            KanSu                  1.04.48     +19.03  
 49.   Pauli Hantula               KeuKi                  1.04.49     +19.04  
 50.   Stig Sundqvist              Botnia                 1.04.58     +19.13  
 51.   Pentti Niemi                HauSi                  1.06.52     +21.07  
 52.   Jukka Savolainen            LS-37                  1.06.58     +21.13  
 53.   Pentti Reinikainen          HTH                    1.07.24     +21.39  
 54.   Kari Sane                   HS                     1.07.47     +22.02  
 55.   Mauno Näsi                  RaJu                   1.09.08     +23.23  
 56.   Esko Taipalus               RasKe                  1.09.49     +24.04  
 57.   Antero Mikkonen             KoskRi                 1.11.58     +26.13  
 58.   Leo Koistinen               VaRa                   1.20.02     +34.17  

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

H65

 (Lähti: 60, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Yrjö Nikkinen               HyRa                     42.38             
  2.   Reino Österberg             LeSi                     45.52      +3.14  
  3.   Toivo Pelkonen              YlikNM                   46.03      +3.25  
  4.   Tapani Rautavuo             SOCAsik                  46.20      +3.42  
  5.   Veijo Tahvanainen           KR                       47.48      +5.10  
  6.   Erkki Rantanen              HlS                      47.54      +5.16  
  7.   Olavi Junttila              HS                       48.31      +5.53  
  8.   Reijo Wastimo               Pihkan                   48.49      +6.11  
  9.   Jukka Luukko                LS-37                    49.12      +6.34  
 10.   Erkki Oikarinen             LeSi                     49.14      +6.36  
 11.   Arvo Jonkka                 RasKa                    49.19      +6.41  
 12.   Risto Harjuhahto            SalRe                    50.47      +8.09  
 13.   Seppo Vänttinen             EsSu                     51.36      +8.58  
 14.   Juhani Jokinen              MaMa                     51.48      +9.10  
 15.   Aarno Hovikorpi             MSParma                  52.19      +9.41  
 16.   Pekka Nurmi                 RaLu                     52.24      +9.46  
 17.   Mikko Palomäki              HyRa                     52.40     +10.02  
 18.   Viljo Kokkonen              EsSu                     53.29     +10.51  
 19.   Pentti Aittamäki            Pihkan                   53.45     +11.07  
 20.   Jaakko Salo                 SaPu                     53.54     +11.16  
 21.   Kauko Tiili                 KontU                    54.07     +11.29  
 22.   Arvo Martikainen            LS-37                    54.38     +12.00  
 23.   Risto Hakio                 HS                       54.49     +12.11  
 24.   Matti Näkkilä               RastiE4                  54.51     +12.13  
 25.   Kari Kuokkanen              TVV                      55.25     +12.47  
 26.   Toivo Setälä                JäPa                     55.48     +13.10  
 27.   Heikki Rosti                RaJu                     57.35     +14.57  
 28.   Pentti Saario               LoJa                     58.31     +15.53  
 29.   Erkki Manerus               PetPe                    59.27     +16.49  
 30.   Jouko Karjalainen           HS                     1.00.01     +17.23  
 30.   Kauko Viinikainen           PihtTu                 1.00.01     +17.23  
 32.   Martti Sukki                LHR                    1.00.09     +17.31  
 33.   Reijo Rytkölä               SV                     1.00.22     +17.44  
 34.   Pekka Elomaa                EsSu                   1.00.38     +18.00  
 35.   Pekka Niemi                 AR                     1.01.34     +18.56  
 36.   Seppo Kuusisto              RaLu                   1.01.50     +19.12  
 37.   Unto Kanerva                Jyry                   1.02.33     +19.55  
 38.   Heikki Nurmo                PunKu                  1.02.43     +20.05  
 38.   Niilo Tuominen              R-P                    1.02.43     +20.05  
 40.   Tauno Tolmunen              RastiE4                1.02.53     +20.15  
 41.   Pentti Kämäräinen           HiKi                   1.04.55     +22.17  
 42.   Pentti Tiira                Lynx                   1.05.02     +22.24  
 43.   Pentti Koponen              EsSu                   1.05.19     +22.41  
 44.   Teuvo Valtonen              Hiisi                  1.05.20     +22.42  
 45.   Martti Varis                OH                     1.05.35     +22.57  
 46.   Ralf Rönn                   AOK                    1.06.14     +23.36  
 47.   Lauri Koskenkorva           NivU                   1.07.26     +24.48  
 48.   Mauno Suominen              JRV                    1.08.02     +25.24  
 49.   Aulis Myllyharju            JäPa                   1.08.38     +26.00  
 50.   Kauko Törhönen              KangSK                 1.11.58     +29.20  
 51.   Seppo Jokipelto             HU-46                  1.12.23     +29.45  
 52.   Osmo Grönroos               EsSu                   1.13.46     +31.08  
 53.   Pentti Rintala              Hiisi                  1.17.04     +34.26  
 54.   Jaakko Reini                TikSu                  1.17.05     +34.27  
 55.   Eino Pohjola                Mesik                  1.20.22     +37.44  
 56.   Kalevi Heiskanen            HlS                    1.23.42     +41.04  
 57.   Aimo Haapaniemi             LS-37                  1.52.18   +1.09.40  
       Jaakko Alalahti             ONMKY                    Kesk.             
       Matti Latvala               RaJu                     Kesk.             
       Reino Pääkkönen             RasPi                    Kesk.             

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H35B H40B H45B H50B H55B H60B H65B H70B

H70

 (Lähti: 60, Keskeytti: 2, Hylätty: 5)

  1.   Pertti Salminen             KooVee                   41.43             
  2.   Toivo Ryyppö                RaKaS                    42.43      +1.00  
  3.   Mikko Houni                 EE                       43.41      +1.58  
  4.   Lars Hjerpe                 Femman                   45.14      +3.31  
  5.   Esko Ranta                  LS-37                    46.25      +4.42  
  6.   Heimo Mikkola               RaKaS                    46.59      +5.16  
  7.   Pentti Hänninen             MikVa                    47.13      +5.30  
  8.   Helge Knuuttila             VaaSu                    47.53      +6.10  
  9.   Rauno Hakala                EE                       48.02      +6.19  
 10.   Jukka Siivonen              RasKa                    48.14      +6.31  
 11.   Erkki Alakuijala            S-2000                   48.40      +6.57  
 12.   Heikki Tamminen             MaMa                     48.43      +7.00  
 13.   Antti Hietaharju            ÄhtU                     49.21      +7.38  
 14.   Taisto Moilanen             KooVee                   49.26      +7.43  
 15.   Eero Kakkola                JoKu                     49.41      +7.58  
 16.   Stig Danielsson             Raseborg                 49.49      +8.06  
 17.   Reijo Lehkonen              MSParma                  50.17      +8.34  
